営 業 概 要 送 料 ご 案 内 FAX注文用紙(印刷してご利用下さい)
ふるさと健康広場・酒のかんだ/東京都小金井市貫井南町5-14-20
取 扱 品 一 覧 表
ふるさと健康広場では、「安心して美味しく食べる」をテーマに、全国各地から、農薬や添加物等による汚染の無いものを厳選して紹介しております。
●発芽玄米・芽吹き小町
●本田商店・有機生そば
●天外天・自然塩/岩塩
●杉レモン・みかんジュース
●りんごジュース・津軽乙女
●アルプス・コンコード100%
●富良野とまとジュース
●有機純米酢・ 老 梅
●諸井醸造・秋田しょっつる
●櫛野農園・ゆずこしょう
●岩木屋・りんごカレールー
●大西牧場・熊野牛肉カレー
●自然王国・にんにくごたれ
●骨まで美味しい・まるごとくん
●坂利製麺・吉野の葛餅
●特別栽培・葉とらずりんご
●遠藤酒造・どむろく
商品のお届け(発送)
●在庫のある商品につきましては、一両日中に配送対応いたします。
●品切れ等、在庫の無い商品につきましては、配送予定等、メールでご案内申し上げます。
●送料につきましては、詳しくは【ご案内】をご覧下さい。
お支払と手数料のご案内
酒類の販売について
・未成年者の飲酒は法律で禁じられています。
・未成年者への酒類の販売は、法律および健康上の理由により行っておりません。
・酒類の販売に際し、年齢の確認を電話等でさせていただく場合もございます。ご了承ください。
コード メーカー/製 品 名 規格 価格・税込 備 考
1101 籾・発芽玄米「芽吹き小町」(有機JAS米) 1kg 1.543
1102 籾・発芽玄米「芽吹き小町」(特別栽培米) 1kg 1.050
1116 籾・発芽玄米「芽吹き小町」(有機JAS米) 1kg×10 13.887
1117 籾・発芽玄米「芽吹き小町」(特別栽培米) 1kg×10 9.450
1119 大潟村あきたこまち・有機JAS認証米 5kg 3.980
1120 大潟村あきたこまち ・ 特別栽培米 5kg 2.800
1201 本田商店/奥出雲石臼挽 有機・生蕎麦 240g 346
1204 柚の健康うどん「蓮根・細打ちうどん」 250g 262
1205 高千穂蘇食物語・手延べ古代黒米素麺 50g×5 525
1207 坂利製麺所/手延べ素麺 「喜養麺」 1食 367
1209 アグリ琴浦/ 大山山麓・山芋そば 160g 630
1210 アグリ琴浦/大山山麓・山芋そば(1箱) 160g×20 12.000
1211 わたなべ食品/吉田のうどん 2食入 260g 298
1212 わたなべ食品/吉田のうどん (1箱) 260g×10 2.580
1214 島原・山一の手延べそうめん 50g×26 3.150 数量限定品
1218 本田商店/奥出雲石臼挽 有機・生蕎麦 240g×12 3.780
1219 坂利製麺所/手延べ素麺「鳥菜にゅう麺」 1食 436
2102 杉レモンハウス 「小粒みかんジュース」 900ml 1.050
2103 杉レモンハウス 「小粒みかんジュース」 900ml×6 5.900
2104 市田高原牧場の人参ジュース 720ml 980 季節限定品
2105 純無添加りんごジュース・津軽乙女 1000ml 651
2106 純無添加りんごジュース・津軽乙女 1000ml×6 3.780
2107 熊本県山都町産・ブルーベリーのジュース 350ml 1.000
2108 熊本県山都町産・ブルーベリーのジュース 350ml×20 18.000
2111 信州コンコード・ジュース(果肉入り) 1000ml 1.260
2112 信州トマトジュース 松本平産・完熟とまと 1000ml 682
2113 JAふらの/富良野にんじん100 190g×30 3.780
2114 信州自然王国・環境栽培りんごジュース 1000ml 682
2116 富良野から完熟とまとジュース(無塩) 1000ml 913
2117 富良野から完熟とまとジュース(無塩) 1000ml×6 5.229
2118 ニンジンとリンゴのミックスジュース「果の汁」 180ml 157
2119 ニンジンとリンゴのミックスジュース「果の汁」 180ml×24 3.600
2120 純米麹手づくり 造り酒屋の甘酒 900ml 945
2121 バジェ/トロピカル・ジュース「ピンクグァバ」 1000ml 500
2122 バジェ/トロピカル・ジュース「ピンクグァバ」 1000ml×12 5.400
2123 バジェ/トロピカル・ジュース「マンゴー」 1000ml 500
2124 バジェ/トロピカル・ジュース「マンゴー」 1000ml×12 5.400
2130 アルプス/ラフランス・ストレートジュース 160ml×16 2.352
2131 信州アルプス/白桃・ストレートジュース 160ml×16 2.352
2132 信州アルプス/白桃・ストレートジュース 1000ml 893
2137 オーガニック(有機)・レモン果汁100% 250ml 357
3101 坂元醸造/鹿児島の黒酢 500ml 980
3102 坂元醸造/鹿児島の黒酢 500ml×10 9.500
3111 河原酢造/有機純米醸造酢「老梅」 500ml 441
3112 河原酢造/有機純米醸造酢「老梅」 1800ml 1.260
3124 浅利佐助商店/再仕込生醤油「百年蔵」 300ml 420
3201 諸井醸造所/魚醤・秋田しょっつる 130ml 735
3202 諸井醸造所/魚醤・秋田しょっつる 1000ml 3.307
3211 京都山田の「へんこ手絞りごま油」 275g 787
3212 京都山田のビリッとくるぜ「ごまらぁ油」 60g 420
3214 ヤマト醤油味噌/ 魚醤 いしるだし 300ml 578
3215 ヤマト/ちょっとぜいたくなストレート・つゆ 400ml 472
3216 ヤマト醤油味噌/塩ぽん酢 300ml 630
3218 「カントリーハーヴェスト」とんかつソース 300ml 504
3219 「カントリーハーヴェスト」 中濃ソース 300ml 504
3220 「カントリーハーヴェスト」ウスターソース 300ml 504
3221 「カントリーハーヴェスト」トマトケチャップ 300g 430
3226 香辛調味料 かんずり(寒作里) 57g 525
3227 モンフラン EXヴァージン・オリーブオイル 500ml 2.970
3228 浅利佐助商店/福寿・比内地鶏スープ 300ml 368
3229 岩木屋/直火焼りんごカレー・ルー(中辛) 170g 368
3231 浅利佐助商店/福寿・比内地鶏つゆ 300ml 368
3235 信州自然王国/なんでもごたれ 370ml 400
3237 信州自然王国/赤味噌ごたれ 370ml
3236 信州自然王国/アップル特濃ソース 200ml 400
3238 櫛野農園/ゆずこしょう(青)スタンダード 60g 315
3239 櫛野農園 / ゆず七味 60g 420
3240 櫛野農園/ゆずこしょう(青)極上 60g 420
3241 櫛野農園/ゆずこしょう(赤)極上 60g 420
3249 信州自然王国/にんにくごたれ 200ml 400
3250 素材食品 しょうが(生姜)すりおろし 150g 450
3303 杉レモンハウス/れもんドレッシング 300ml 630
3304 杉レモンハウス / 梅ドレッシング 300ml 630
3305 杉レモンハウス/ 和風ドレッシング 300ml 630
3306 櫛野農園/ゆずドレッシング 300ml 472
3307 自然王国/和風わさびドレッシング・安曇野 300ml 367
3308 信州自然王国/ごま七味ドレッシング 300ml 367
4101 ヤマト味噌・ぜいたくみそ汁 「ほうれん草」 10食 1.407
4102 ヤマト醤油味噌・ぜいたくみそ汁 「茄子」 10食 1.407
4103 霧島食品/甘酢らっきょう 130g 288
4104 霧島食品/ピリ辛らっきょう 130g 288
4105 霧島食品/寒風ざらし白たくあん 1本 325
4107 小豆島・タケサン/天然 岩のり 150g 370
4110 岩手缶詰/三陸沖どり いか丸ごと水煮 420g 430
4111 岩手缶詰/三陸産 さんま水煮 425g 357
4112 大覚/高野山特産・ごま豆腐(白) 120g 210
4113 大覚/高野山特産・黒ごま豆腐 120g 263
4117 まるごとくん・えぼ鯛の干もの 1枚 399
4118 まるごとくん・真あじの干もの 1枚 346
4119 まるごとくん・かますの干もの 1枚 399
4120 まるごとくん・秋刀魚の干もの 1枚 346
4121 信田缶詰/秋刀魚の蒲焼き 100g 210
4122 信田缶詰/小あじのシークワーサーマリネ 190g 262
4123 信田缶詰/銚子風おでん 280g 315
4501 杉レモンハウス/れもんジャム 150g 525
4502 杉レモンハウス/ぶどうジャム 150g 525
4503 杉レモンハウス/いよかんジャム 150g 525
4518 櫛野農園 / ゆずティー 430g 1.260
6308 クロ・デ・アンデス「ホワイト・トロンテス」 750ml 2.100 【酒類】
6309 パッソド−ブル・レッド/ポエジア 750ml 2.205 【酒類】
5105 福士忍顕氏栽培の「さくらんぼ」 1kg 8.190 限定販売品
5106 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「紅玉」 特選5kg 5.070
5107 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「紅玉」 特選10kg 7.350
5108 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「紅玉」 一般10kg 5.880
5109 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「紅玉」 加工10kg 3.520
5110 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「安祈世」 特選5kg 5.070 限定販売品
5111 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「安祈世」 特選10kg 7.350 限定販売品
5112 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「安祈世」 一般10kg 5.880 限定販売品
5113 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「陸奥」 特選5kg 4.550
5114 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「陸奥」 特選10kg 6.300
5115 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「陸奥」 一般10kg 5.040
5116 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「王林」 特選5kg 4.830
5117 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「王林」 特選10kg 6.825
5118 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「王林」 一般10kg 5.460
5119 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「印度」 特選10kg 9.100 限定販売品
5121 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「金星」 超特選5kg 6.825 限定販売品
5122 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「金星」 特選10kg 8.230
5123 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「金星」 一般10kg 5.460
5124 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「ふじ」 特選5kg 5.600
5125 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「ふじ」 特選10kg 7.350
5126 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「ふじ」 一般10kg 5.880
5127 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「世界一」 特選10kg 8.925 限定販売品
5128 板柳有機研究会/無袋・特別栽培「世界一」 一般10kg 7.140 限定販売品
Copyright(C)2006 ふるさと健康広場. All rights reserved.【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】