優勝回数

A MOTEGI SUZUKA S MONZA SUGO SUZUKA LONG B
Tootan 3 5 4 5 2 3
Hiro-s 3 2 4 4 5 1
Deto 2 3 0 2 3 7
Yaato 0 1 1 0 2 1

 

 

Tootan 優勝 2位 3位 4位
MOTEGI  3 2 0 1
SUZUKA S  5 0 2 1
MONZA  4 0 2 1
SUGO  5 0 2 1
SUZUKA  2 2 1 2
LONG B  3 2 1 2
Total  20 5 7 8

 

Hiro-s 優勝 2位 3位 4位
MOTEGI 3 1 0 0
SUZUKA S 2 6 0 0
MONZA 4 1 1 0
SUGO 4 3 0 0
SUZUKA 5 2 3 1
LONG B 1 7 3 0
Total 19 19 7 0

 

Deto 優勝 2位 3位 4位
MOTEGI 2 2 3 0
SUZUKA S 3 3 1 1
MONZA 0 5 3 0
SUGO 2 5 3 0
SUZUKA 3 5 2 0
LONG B 7 1 2 1
Total 16 17 13 2

 

Yaato 優勝 2位 3位 4位
MOTEGI 0 3 1 1
SUZUKA S 1 1 3 1
MONZA 1 2 1 1
SUGO 0 4 1 0
SUZUKA 2 2 1 2
LONG B 1 2 2 1
Total 3 14 6 5