No.23 金子 健史 (Kenji Kaneko)

プロフィール
| POS | 身長 | 体重 | 出身校 | 出身 |
|---|---|---|---|---|
| PG | 184 | 79 | 慶応義塾大学 | 東京都 |
個人成績
03-04シーズン以前の個人スタッツの集計は公式戦のみです。| シーズン | 試合数 | 得点 | 2P | 3P | FT | PF | PPG | 2Pavg | 3Pavg | FTavg | PFavg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 5 | 21 | 7 | 0 | 7 | 6 | 4.2 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 1.2 |
| 04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 05-06 | 10 | 14 | 3 | 0 | 8 | 9 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
| 06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07-08 | 10 | 13 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
| 合計 | 27試合 | 48 | 13 | 1 | 19 | 26 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
Photos

