| 第1戦 | S1 | 仲田 | 2 | - | 0 | 橘高 | ベアベア | 5 | 勝 | 2 | 負 |
| S2 | 佐藤 | 2 | - | 0 | 曽我 | ||||||
| S3 | 富賀 | 2 | - | 0 | 高橋 | ||||||
| S4 | 堀江 | 0 | - | 2 | 又吉 | ||||||
| D1 | 佐藤 | 1 | - | 2 | 橘高 | ||||||
| D1 | 福田 | 曽我 | |||||||||
| D2 | 峠岡 | 2 | - | 1 | 速水 | ||||||
| D2 | 金子 | 又吉 | |||||||||
| D3 | 谷 | 2 | - | 1 | 吉田 | ||||||
| D3 | 下村 | 草野 | |||||||||
| 第一戦 長浜ドームに強敵ベアベアを迎え撃ち 撃破した。S1の試合は、圧巻だった。 | |||||||||||
| 第2戦 | S1 | 仲田 | 2 | - | 0 | 三田村 | 三菱樹脂 A | 4 | 勝 | 3 | 負 |
| S2 | 峠岡 | 2 | - | 0 | 高木 | ||||||
| S3 | 富賀 | 2 | - | 0 | 野村 | ||||||
| S4 | 堀江 | 1 | - | 2 | 花崎 | ||||||
| D1 | 福田 | 0 | - | 2 | 三田村 | ||||||
| D1 | 金子 | 花崎 | |||||||||
| D2 | 宮路 | 1 | - | 2 | 久松 | ||||||
| D2 | 谷 | 富岡 | |||||||||
| D3 | 佐藤 | 2 | - | 0 | 村上 | ||||||
| D3 | 古林 | 石原 | |||||||||
| 2戦目 希望ヶ丘に三菱樹脂さんを迎え撃ち 3−3でS2勝負になり峠岡君が圧勝してくれました。 時間を気にしながらの試合でした。 |
|||||||||||
| 第3戦 | S1 | 峠岡 | 2 | - | 0 | 木澤 | 聖泉 | 6 | 勝 | 1 | 負 |
| S2 | 佐藤 | 2 | - | 0 | 山川 | ||||||
| S3 | 富賀 | 2 | - | 0 | 谷 | ||||||
| S4 | 福田 | 2 | - | 0 | 長田 | ||||||
| D1 | 佐藤 | 2 | - | 0 | 北川 | ||||||
| D1 | 峠岡 | 竹村 | |||||||||
| D2 | 出縄 | 0 | - | 2 | 中村 | ||||||
| D2 | 北本 | 関 | |||||||||
| D3 | 金子 | 2 | - | 0 | 浅見 | ||||||
| D3 | 堀江 | 杉島 | |||||||||
| 今年の天王山 聖泉戦皆が気合いを入れて臨みました。 結果6−1の勝利 よかった(*^_^*) | |||||||||||
| 第4戦 | S1 | 佐藤 | 2 | - | 0 | 日下 | マッチポイント B | 6 | 勝 | 1 | 負 |
| S2 | 富賀 | 2 | - | 0 | 佐々木 | ||||||
| S3 | 福田 | 2 | - | 0 | 後藤 | ||||||
| S4 | 吉藤 | 0 | - | 2 | 高村 | ||||||
| D1 | 佐藤 | 2 | - | 0 | 日下 | ||||||
| D1 | 富賀 | 後藤 | |||||||||
| D2 | 金子 | 2 | - | 1 | 佐々木 | ||||||
| D2 | 吉藤 | 村井 | |||||||||
| D3 | 江畑 | 2 | - | 0 | 浅野 | ||||||
| D3 | 宮路 | 村井 | |||||||||
| ネットインに最後に土を付けたマッチポイントでしたが少し戦力ダウンしたようで6−1の勝利でリベンジしました。 ああ 暑かった。 |
|||||||||||
| 第5戦 | S1 | 仲田 | 2 | - | 0 | 前潟 | 田上 B | 5 | 勝 | 2 | 負 |
| S2 | 佐藤 | 2 | - | 0 | 下山 | ||||||
| S3 | 福田 | 0 | - | 2 | 鈴木 | ||||||
| S4 | 吉藤 | 2 | - | 0 | 三木 | ||||||
| D1 | 仲田 | 2 | - | 0 | 栗賀 | ||||||
| D1 | 吉藤 | 平野 | |||||||||
| D2 | 佐藤 | 2 | - | 0 | 加集 | ||||||
| D2 | 谷垣 | 安藤 | |||||||||
| D3 | 下村 | 1 | - | 2 | 太田 | ||||||
| D3 | 江畑 | 井手 | |||||||||
| ここまで4敗の田上と4勝のネットイン 勢いの差で勝つと思いきやどの試合も以外と接戦でした。 | |||||||||||
今年も全勝でシーズンを終わりました。みなさんご協力ありがとうございました。