![]()
4月13日に行われたクラブ対抗 松下電工戦の結果です。
彦根 松下電工コート
S1 峠岡 2 (7−6,6−1) 0 山口
S2 佐藤 2 (6−3,6−0) 0 太田
S3 富賀 2 (6−2、6−0) 0 田中
S4 谷垣 1 (6−3、1−6、1−6) 2 飯塚
D1 仲田、出縄 2 (6−0,4−6,7−6) 1 山口、藤田
D2 堀江、金子 2 (7−5,6−2) 0 太田、斉田
D3 北本、谷 2 (6−2,6−0) 西村、南波
2003第一戦 6−1のスタートです。 D1の試合は、死闘でした。
![]()
5月18日 に行われた 石山TC C の結果です。
S1 仲田 2 (6−0,6−2) 0 石原
S2 佐藤 2 (6−0,6−1) 0 和久田
S3 富賀 2 (6−0,6−0) 0 松森
S4 池本 2 (6−0,6−1) 0 中川
D1 出縄、金子 0 (3−6,0−6) 2 石原、丸山
D2 堀江、谷垣 2 (5−7、6−2,6−2)1 和久田、松森
D3 峠岡、古林 2 (6−3,6−3)0小山、斉藤
第2戦 6−1で勝利 相手のS4の選手もテニスで大事なことは、何か勉強になったでしょう
![]()
5月25日 に行われたセンチェリーB戦の結果です。
ドラゴンハット屋外コート
S1 仲田 1 (6−1,3−6,2−6)2 今井
S2 佐藤 2 (6−1,6−0)0 山口
S3 吉藤 0 (2−6,1−6)2 東良
S4 谷垣 0 (3−6、3−6)2 高橋
D1 仲田、佐藤 2(7−5、6−3)0 今井、山口
D2 金子、北本 2(6−0,6−2)0 東良、戸川
D3 谷、下村 2 (7−5、6−3)0 松久、土橋
第3戦 4−3 薄氷の勝利でした。S1仲田がまさかの敗北
![]()
6月15日に行われた ステップ2戦の結果です。
希望ヶ丘 屋外コート
S1 仲田 2 (6−4,0−6,7−6)1 永里
S2 峠岡 2 (6−1、6−1)0 坪田
S3 佐藤 2 (6−1,6−4)0 多田
S4 富賀 0 (5−7,3−6)2 川端
D1 仲田、峠岡 2 (6−4,6−2)0 永里、川端
D2 出縄、金子 2 (6−2,5−7,6−4) 1 萬宮、川副
D3 北本、谷垣 0 (4−6,5−7) 2 多田、中山
2003年の最強の敵 5−2で勝利しました。総合力の勝利でした。S1の仲田君のがんばりに脱帽
![]()
9/13日に行われた ニチユ戦の詳細です。
竜王町ドラゴンハット 屋外コート
S4 富賀 2 (6−1,6−0) 0 古株
S3 佐藤 2 (6−0,6−1) 0 西田
S2 峠岡 2 (2−6,6−1,6−4) 1 亀井
S1 仲田 2 (6−3,6−3) 0 里村
D3 吉藤 堀江 1 (6−2,1−6,0−6) 2 里村 野田
D2 佐藤 北本 2 (6−3,4−6,3−6) 1 亀井 西田
D1 出縄 福田 0 (6−4,6−2) 2 山田 村井
2003シーズン5勝0敗 26ポイントで終了 4年連続の優勝を決めました。
応援ありがとうございました。