2014年(平成26)        更新 2014年07月27日 11:07        過去

2014年7月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

2014年8月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
4看護師;マッサージ;8デイサービス:14−15−16ショートステイ:

2014年9月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

2014年10月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

2014年11月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 

2014年12月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
 

2012年 9月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

外出日3・7・12・21・26:優子誕生会8:歯科5・20:徳田10・14・24・29:宮下14弘美さん15:鶴大歯科20

2012年 10月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

外出日5・12・19・26・31:鶴大歯科11:27:東部病院1:10:15:徳田22:宮下19:奈々美成人式14

2012年 11月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

外出日7・14・21・28:徳田12・13・19・26:宮下27:鶴大歯科15:赤十字病院5・16:佐々木病院2・9・16:

2012年 12月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
赤十字3:昭和大学病院入院7−31

2013年1月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
一時帰宅1・2・3:採血7:放射線診断8:退院9:快気祝い13:78歳誕生日23日:初運転24:外出28:
2013年2月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
外出日20・25:範代東部病院7:来賓と食事8:甥が見舞いに来る9:区役所12:東部病院15:菊名病院19:六か月点検24:
2013年3月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
外出日6・15・22・29:菊名病院5:確定申告書提出15日
2013年4月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
外出日8・17・26:菊名病院16墓参・ららぽーと29:USS30
2013年5月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
外出日22・31:深大寺1・明治神宮2・タワー3:納骨18:
2013年6月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
外出日5・14・17・24:菊名病院11
2013年7月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
外出日3・10・31:範代東部病院17:トヨタ20:範代川口19:鶴大歯科24:トヨタ車検26:吉原法事28:
2013年8月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
外出日5・9・14・:菊名病院6徳田病院16:鶴大歯科19教会で巳代子生誕祭25:
2013年9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
外出日4・11・18・27:徳田2:鶴大歯科4・24:範代東部病院12:範代歯科25:店前道路工事13・14・17:・18・19・20:
2013年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
外出日11・18・25:菊名病院8鶴大歯科9:高齢者講習4:範代入院29〜31
2013年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
外出日13・20・27:鶴大歯科6・26:範代東部7:東部病院8:徳田11・15:区役所から加瀬が来る12。
2013年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
外出日2・11・17・27:大出庫27:菊名病院3蒔田教会22:宮下24:免許更新24:深大寺:月島もんじゃ:

2014年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
外出15・24・31:横浜霊園・ロイヤルパークホテル1:秋葉原ヨドバシ2:鶴大歯科14:誕生会18:菊名28:

2014年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
外出5・12・19・26:徳田3:18:21

2014年3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
外出5・12・19・28:菊名25:

2014年4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
外出4・9・14・23・30:

2014年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
外出7・14・21・28:

2014年6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
外出4・11・18・25: