![]() |
![]() 2001/11 現在 |
![]() |
日本全国から沖縄への航空路 | |||||
□航空会社 |日本航空 |全日空 |日本エアシステム |日本トランスオーシャン航空 |琉球エアコミューター |エアーニッポン |レキオス航空 □レンタカー |オキナワレンタカー |オリオンレンタカー |オリックスレンタカー沖縄 |サンキューレンタカー |ジャパレン |スカイレンタカー |スカイパーキング |トヨタレンタリース |ニッポンレンタカー |パシフィックレンタカーなは |バジェットレンタカー沖縄 |フジレンタカー |サーウエスト宮古島 |すなかぎレンタカー □バス |沖縄交通観光情報システム □タクシー |個人タクシー事業協同組合 |
到着空港 | 出発空港 | ¥運賃(通常片道) | 所要時間 | 便数 |
那覇 | 新千歳 | 51,500 | 3:35 | 1日1便 | |
仙台 | 43,500 | 2:55 | 1日1便 | ||
福島 | 40,000 | 2:50 | 1日1便 | ||
羽田 | 34,500 | 2:30 | 1日約20便 | ||
新潟 | 43,000 | 2:40 | 1日1便 | ||
小松 | 34,500 | 2:25 | 1日1便 | ||
名古屋 | 32,500 | 2:15 | 1日6便 | ||
大阪(関西) | 28,500 | 2:00 | 1日7便 | ||
大阪(伊丹) | 28,500 | 2:05 | 1日3便 | ||
岡山 | 28,500 | 2:00 | 1日1便 | ||
広島 | 26,500 | 1:50 | 1日1便 | ||
高松 | 27,500 | 2:00 | 1日1便 | ||
松山 | 26,000 | 1:40 | 週4便 | ||
高知 | 26,000 | 1:45 | 週3便 | ||
福岡 | 22,500 | 1:35 | 1日12便 | ||
長崎 | 23,000 | 1:30 | 1日1便 | ||
熊本 | 22,500 | 1:25 | 1日1便 | ||
大分 | 24,500 | 1:35 | 1日1便 | ||
宮崎 | 22,500 | 1:25 | 1日1便 | ||
鹿児島 | 21,000 | 1:20 | 1日3便 | ||
奄美大島 | 19,680 | 1:10 | 1日1便 | ||
久米島 | 羽田 | 44,000 | 2:40 | 1日1便(季節) | |
宮古 | 羽田 | 48,000 | 3:00 | 1日1〜2便 | |
大阪(関西) | 40,000 | 2:15 | 1日1〜2便 | ||
石垣 | 羽田 | 51,500 | 3:05 | 1日1〜2便 | |
名古屋 | 47,000 | 2:50 | 1日1便 | ||
大阪(関西) | 41,500 | 2:30 | 1日1便 | ||
福岡 | 36,500 | 2:00 | 1日1便 |
沖縄県内の航空路 | ||||
□航空会社 |日本トランスオーシャン航空 |琉球エアコミューター |エアーニッポン |レキオス航空 |
空路 | ¥運賃(通常片道) | 所要時間 | 便数 |
那覇〜久米島 | 9,700 | 0:30 | 1日5便 | |
那覇〜慶良間 | 7,140 | 0:20 | 1日3便 | |
那覇〜粟国 | 7,890 | 0:25 | 1日6〜7便 | |
那覇〜北大東 | 22,130 | 1:10 | 週約4便 | |
那覇〜南大東 | 22,130 | 1:10 | 1日約2便 | |
北大東〜南大東 | 6,460 | 0:15 | 週4便 | |
那覇〜与論 | 10,520 | 0:40 | 1日1便 | |
那覇〜宮古 | 14,500 | 0:45 | 1日約12便 | |
那覇〜石垣 | 19,000 | 0:55 | 1日約13便 | |
宮古〜多良間 | 6,420 | 0:25 | 1日4便 | |
宮古〜石垣 | 9,500 | 0:30 | 1日2〜4便 | |
石垣〜多良間 | 6,420 | 0:25 | 1日1便 | |
石垣〜与那国 | 9,500 | 0:30 | 1日1〜2便 | |
石垣〜波照間 | 6,360 | 0:25 | 1日1便 |
日本各地から沖縄への航路 | |||||
□船舶会社・運行情報 |有村産業 |琉球海運 |マリックスライン |大阪南港カーフェリー |大島運輸 □沖縄県内の航路 |久米商船 |はやて海運 |宮古フェリー |波照間海運 |八重山観光フェリー |安栄観光 |
航路 | 運行会社 船名 TEL | |||
¥運賃 | ¥車両航送 | 所要時間 | 便数 | ||
東京〜志布志〜名瀬〜与論〜那覇新港 | 大島運輸 フェリーありあけ | ||||
20,050 | 102,960 | 46:00 | 週1〜2便 | ||
名古屋〜大阪南港〜那覇新港 | 有村産業 飛龍・飛龍21 | ||||
17,690 | 91,900 | 45:00 | 週1〜2便 | ||
神戸〜大阪南港〜宮崎〜名瀬〜徳之島〜 沖永良部島〜那覇新港 |
大島運輸 ニューあかつき | ||||
15,750 | 81,900 | 43:00 | 週1〜2便 | ||
博多〜那覇港 | 琉球海運 わかなつおきなわ | ||||
13,220 | 92,639 | 26:00 | 週2便 | ||
鹿児島本港〜那覇新港 | 琉球海運 かりゆしおきなわ・わかなつおきなわ | ||||
12,060 | 76,130 | 19:30 | 週3便 | ||
鹿児島新港〜名瀬〜徳之島〜沖永良部島 〜与論〜本部〜那覇港 |
大島運輸 フェリーなみのうえ・フェリーあけぼの | ||||
12,070 | 76,130 | 24:40 | 隔日 | ||
鹿児島新港〜名瀬〜徳之島〜沖永良部島 〜与論〜那覇港 |
マリックスライン クイーンコーラル・クイーンコーラル8 | ||||
12,070 | 76,130 | 24:40 | 隔日 |
沖縄県の地図 |
![]() |