現代の食生活では普通に食事をとっているつもりでも、栄養素の必要量が充分に満たされ
ていないことがあるといわれています。
本品はわずか15粒で、ビタミンB1とB2が1日の所要量の5倍、B6とB12が1日の所要量が
摂取でき、健康に深く関与する必須ミネラル「亜鉛」「セレン」「クロム」「カルシュウム」も
毎日の食生活での不足分をバランスよく補えます。
食事が偏ったり不規則な方の健康維持にお役立てください。
栄養成分 | 一日の所要量 | |
1日15粒(3.75g)中 | 30〜49歳男性 | 充足率 |
ビタミンB1 | 1.1mg | 500% |
ビタミンB2 | 1.2mg | 500% |
ビタミンB6 | 1.6mg | 100% |
ビタミンB12 | 2.4μg | 100% |
ビタミンC | 100mg | 20% |
亜鉛 | 12mg | 33% |
クロム | 35μg | 20% |
セレン | 55μg | 20% |
カルシュウム | 600mg | 25% |
{栄養成分表示}(100g当たり)
エネルギー | 235kcal | コリン | 240mg |
たんぱく質 | 42.8G | ビタミンC | 550mg |
脂質 | 4.6g | イノシトール | 468mg |
糖質 | 5.7g | 鉄 | 9.18mg |
ナトリウム | 560mg | カルシュウム | 4000mg |
食物繊維 | 22.7g | マグネシュウム | 311mg |
ビタミンB1 | 147mg | マンガン | 0.58mg |
ビタミンB2 | 160mg | 銅 | 0.23mg |
ビタミンB6 | 43mg | リン | 3711mg |
ビタミンB12 | 64μg | カリウム | 1505mg |
ナイアシン | 25.0mg | 亜鉛 | 107mg |
パントテン酸 | 2.55mg | クロム | 187μg |
ビオチン | 70.1μg | セレン | 294μg |
葉酸 | 1534μg | 核酸 | 2.9g |
工事中