1999年 バスフィッシング データ

詳しい情報はペンション メルローズTEL 0269-33-7849 またはE-MAIL melrose@d1.dion.ne.jp

月 日

場所

数、大きさ

タックル、備考

4,26 琵琶湖 2匹 26cm他 スプリットショット、ストレートワーム
4,10 上越、小池 3匹 30cm他 シャローでスプリットショット、グラスミノー
5,14 正善寺ダム 14匹 50cm他 スプリットショット、エアーテール他
6,3 琵琶湖 7匹 33cm他 スプリットショット、ストレートワーム 日中はアシの中
6,9 正善寺ダム 8匹 32cm他 スプリットショット、ストレートワーム。サスペンドミノー
6,16 上越、小池 7匹 31cm他 スプリットショット、オリジナルトップケムンパス
7,8 鯖石川ダム 2匹 42cm、40cm スプリットショット、ストレートワーム
8,20 上越、野池 2匹 30cm、24cm スプリットショット、ストレートワーム
8,25 上越、小池 6匹 32cm他 スプリットショット、ストレートワーム ●今シーズン51匹目
8,29 上越、野池 3匹 28cm他 スプリットショット、ストレートワーム しのぶ3匹、麻未1匹
8,31 正善寺ダム 22匹 28cm他 スプリットショット、ストレートワーム。サスペンドミノー
9,7 浜津ヶ池 1匹 26cm スプリットショット、ストレートワーム
9,9 上越、野池 7匹 32cm他 スプリットショット、ストレートワーム。オリジナルトップケムンパス他
9,9 上越、小池 8匹 32cm他 スプリットショット、ストレートワーム。トップペンシル他
9,20 正善寺ダム 1匹 25cm スプリットショット、ゲーリーグラブ
9,20 上越、小池 2匹 28cm他 スプリットショット、カーリーテイル。トップペンシル
10,13 上越、野池 2匹 24cm他 スプリットショット、ストレートワーム。麻未1匹
10,13 上越、小池 2匹 28cm他 スプリットショット、ストレートワーム。麻未1匹、しのぶ1匹
10,22 琵琶湖 1匹 25cm他 スプリットショット、ストレートワーム●今シーズン100匹目
10,26 琵琶湖 2匹 35cm他 スプリットショット、ストレートワーム。トップペンシル
10,28 大阪、野池 2匹 40cm他 スプリットショット、ストレートワーム
11,8 浜津ヶ池 1匹 30cm他 スプリットショット、ストレートワーム

10月26日、日没前にトップでゲット35cm

BASS