| 氏子総代の当日の支度と後始末 |
| 湯立神事 |
| 神前協議 |
| 宵宮(五月三日)当日氏子総代、氏子総代会計の手配すべき事項。 |
|
車両(乗車内容) |
手配担当 | 例年手配先 | 謝礼内容 | 謝礼金 | 手配日 | 謝礼日 |
| 一号車(露払い) | 宮元 | 不要 | ||||
| 二号車(剣鉾太鼓) | 宮元 | 不要 | 不要 | |||
| 三号車(宮司巫女) | 氏子総代・勇組 | 鉄屋乗用車 | 酒二升 | 五千円 | 4.29 | 5.5 |
| 四号車(宮元) | 宮元 | 山本氏ワゴン車 | 酒二升 | 五千円 | 4.29 | 5.5 |
| 五号車(責任役員) | 氏子総代・湊組 | 長浜屋ワゴン車 | 酒二升 | 五千円 | 4.29 | 5.5 |
| 六号車(神輿) | 氏子総代・湊組 | 広部木材四トン車 | 酒二升 | 五千円 | 4.29 | 5.5 |
| 七号車(氏子総代) | 宮元 | 宮司ワゴン車 | 酒二升 | 五千円 | 運転手 | 石田氏へ |
| 宵宮祭 |
| 例大祭 |
| 後宴祭 |
【持ち物】
| 国道鵜川、打下方面 | |
| 音羽上交差点 | |
| B&G海洋センター | |
| しろふじ保育園交差点 | |
| 和田打川橋 | |
| 湖岸道路鴨橋 |