| 馬名 | 
									オーナー | 
									父 | 
									母 | 
									全戦績 | 
									獲得賞金 | 
									主な勝ち鞍 | 
								 
								
									| ディープインパクト | 
									しゅう | 
									サンデーサイレンス | 
									ウインドインハーヘア | 
									5-0-0-0 | 
									32,700 | 
									日本ダービー(2005) 
                                    皐月賞(2005) | 
								 
								
									| ダイワエルシエーロ | 
									ていおー | 
									サンデーサイレンス | 
									ロンドンブリッジ | 
									3-1-0-1 | 
									15,160 | 
									オークス(2004) 
                                    クイーンC(2004) | 
								 
								
									| ネオユニヴァース | 
									さゆり | 
									サンデーサイレンス | 
									ポインテッドパス | 
									6-0-1-0 | 
									36,300 | 
									日本ダービー(2003) 
                                    皐月賞(2003) | 
								 
								
									| タニノギムレット | 
									ちけぞう | 
									ブライアンズタイム | 
									タニノクリスタル | 
									5-1-2-0 | 
									33,850 | 
									日本ダービー(2002) 
                                    スプリングS(2002) | 
								 
								
									| クロフネ | 
									つるぞう | 
									French Deputy | 
									Blue Avenue | 
									4-1-1-1 | 
									16,040 | 
									NHKマイルC(2001) 
                                    毎日杯(2001) | 
								 
								
									| アグネスタキオン | 
									さゆり | 
									サンデーサイレンス | 
									アグネスフローラ | 
									4-0-0-0 | 
									18,900 | 
									皐月賞(2001) 
                                    弥生賞(2001) | 
								 
								
									| メジロベイリー | 
									Q5 | 
									サンデーサイレンス | 
									レールデュタン | 
									2-0-2-1 | 
									6,150 | 
									朝日杯3歳S(2000) 
  | 
								 
								
									| チアズグレイス | 
									つるぞう | 
									サンデーサイレンス | 
									チアズフラワー | 
									3-3-0-3 | 
									17,430 | 
									桜花賞(2000) 
                                    コスモス賞(1999) | 
								 
								
									| メジロドーベル | 
									つるぞう | 
									メジロライアン | 
									メジロビューティ | 
									4-1-1-0 | 
									25,380 | 
									オークス(1997) 
                                    阪神3歳牝馬S(1996) | 
								 
								
									| 
                                    シーキングザパール | 
									つるぞう | 
									Seeking the Gold | 
									Page Proof | 
									6-0-1-1 | 
									29,290 | 
									NHKマイルC(1997) 
                                    ニュージーランドT4歳S(1997) | 
								 
								
									| エアグルーヴ | 
									Q5 | 
									トニービン | 
									ダイナカール | 
									4-2-0-0 | 
									18,790 | 
									オークス(1996) 
                                    チューリップ賞(1996) | 
								 
								
									| ビワハイジ | 
									しゅう | 
									
                                    Caerleon | 
									
                                    Lord Gayle | 
									3-1-0-2 | 
									
                                    12,490 | 
									阪神3歳牝馬S(1995) 
                                    札幌3歳S(1995) | 
								 
							 
							
							
							 |