電気機関車の性能表
直流電気機関車
形式 | 番 | 色 | 路線名 | 最高時速 | 出力 | 総重量 | 備考 | 製造初年度 |
| | | | | | | | |
ED10 | | 国鉄ブドウ色(焦げ茶色) | | | | | | |
ED11 | | | | | | | | |
ED12 | | | | | | | | |
ED13 | | | | | | | | |
ED14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
ED61 | | | 飯田線 | | | | | |
ED62 | | | 飯田線 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
EF10 | | | | | | | | |
EF11 | | | | | | | | |
EF12 | | | | | | | | |
EF13 | | | | | | | | |
EF14 | | | | | | | | |
EF15 | | 国鉄ブドウ色(焦げ茶色) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
EF51 | | 国鉄ブドウ色(焦げ茶色) | | | | | | |
EF53 | | | | | | | | |
EF55 | | 国鉄ブドウ色(焦げ茶色) | | | | | | |
EF56 | | | | | | | | |
EF58 | | | | | | | | |
EF59 | | | | | | | | |
EF60 | | 国鉄ブドウ色(焦げ茶色)
青色 | | | | | | |
EF61 | | | | | | | | |
EF63 | | | | | | | | |
EF64 | | | | | | | | |
EF65 | 0 | ブルー | | | | | | |
| 500 | ブルー | | | | | | |
| 1000 | ブルー | | | | | | |
EF66 | 0 | ブルー | | | | | | |
| 1000 | ブルー | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
EF210 | 0 | ブルー | 山陽線 岡山地区 | | | | 桃太郎 | 1998 |
| 1000 | ブルー | | | | | | 2000 |
| | | | | | | | |
EH10 | | 黒 | 東海道・山陽線 | | | | | |
| | | | | | | | |
EH500 | | | | | | | 金太郎 | 1997 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
交流電気機関車
形式 | 番 | 色 | 路線名 | 最高時速 | 出力 | 総重量 | 備考 | 製造初年度 |
| | | | | | | | |
ED10 | | | | | | | | |
ED11 | | | | | | | | |
ED12 | | | | | | | | |
ED13 | | | | | | | | |
ED14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
ED61 | | | 飯田線 | | | | | |
ED62 | | | 飯田線 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
EF10 | | | | | | | | |
EF11 | | | | | | | | |
EF12 | | | | | | | | |
EF13 | | | | | | | | |
EF14 | | | | | | | | |
EF15 | | 茶色 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
EF51 | | | | | | | | |
EF53 | | | | | | | | |
EF55 | | | | | | | | |
EF56 | | | | | | | | |
EF58 | | | | | | | | |
EF59 | | | | | | | | |
EF60 | | | | | | | | |
EF61 | | | | | | | | |
EF63 | | | | | | | | |
EF64 | | | | | | | | |
EF65 | 0 | ブルー | | | | | | |
| 500 | ブルー | | | | | | |
| 1000 | ブルー | | | | | | |
EF66 | 0 | ブルー | | | | | | |
| 1000 | ブルー | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
EF210 | 0 | ブルー | 山陽線 岡山地区 | | | | 桃太郎 | 1998 |
| 1000 | ブルー | | | | | | 2000 |
| | | | | | | | |
EH10 | | 黒 | 東海道・山陽線 | | | | | |
| | | | | | | | |
EH500 | | | | | | | 金太郎 | 1997 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
交・直流電気機関車
形式 | 番 | 色 | 路線名 | 最高時速 | 出力 | 総重量 | 備考 | 製造初年度 |
| | | | | | | | |
ED10 | | | | | | | | |
ED11 | | | | | | | | |
ED12 | | | | | | | | |
ED13 | | | | | | | | |
ED14 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
ED61 | | | 飯田線 | | | | | |
ED62 | | | 飯田線 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
EF10 | | | | | | | | |
EF11 | | | | | | | | |
EF12 | | | | | | | | |
EF13 | | | | | | | | |
EF14 | | | | | | | | |
EF15 | | 茶色 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
EF51 | | | | | | | | |
EF53 | | | | | | | | |
EF55 | | | | | | | | |
EF56 | | | | | | | | |
EF58 | | | | | | | | |
EF59 | | | | | | | | |
EF60 | | | | | | | | |
EF61 | | | | | | | | |
EF63 | | | | | | | | |
EF64 | | | | | | | | |
EF65 | 0 | ブルー | | | | | | |
| 500 | ブルー | | | | | | |
| 1000 | ブルー | | | | | | |
EF66 | 0 | ブルー | | | | | | |
| 1000 | ブルー | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
EF210 | 0 | ブルー | 山陽線 岡山地区 | | | | 桃太郎 | 1998 |
| 1000 | ブルー | | | | | | 2000 |
| | | | | | | | |
EH10 | | 黒 | 東海道・山陽線 | | | | | |
| | | | | | | | |
EH500 | | | | | | | 金太郎 | 1997 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |