旭市議会議員補欠選挙(千葉県)の速報と結果情報です。辞職・死去により、2021年7月18日に施行され、投開票の結果が即日開票で判明します。
この記事では、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等をお知らせしています。また、投開票の結果に至る各政党立候補者の党派別・新旧別選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
千葉県旭市について
千葉県の北東部に位置する旭市(あさひし)は、面積が130.45平方キロメートルあり、総人口63,182人(2021年6月1日現在推計)を擁しています。基幹産業は近郊農業で、千葉県内第1位・全国第5位の農業産出額を誇ります。
旭市議会議員一般選挙2017(前回)の投開票結果(当選者・投票率等)
千葉県 旭市(あさひし)
旭市議会議員選挙(2017年12月17日投票)
告示日:2017年12月10日
投票日:2017年12月17日
定数 / 候補者数:20 / 23
執行理由:任期満了
有権者数:55,231人
投票率:50.77%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1924 | 米本 弥一郎 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
よねもと やいちろう | |||||||
2 | 当 | 1907 | 木内 欽市 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
きうち きんいち | |||||||
3 | 当 | 1705 | 平野 忠作 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
ひらの ちゅうさく | |||||||
4 | 当 | 1702 | 島田 和雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
しまだ かずお | |||||||
5 | 当 | 1542.734 | 高橋 利彦 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
たかはし としひこ | |||||||
6 | 当 | 1475.62 | 伊藤 房代 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
いとう ふさよ | |||||||
7 | 当 | 1460 | 宮沢 芳雄 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
みやざわ よしお | |||||||
8 | 当 | 1400.007 | 伊藤 保 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
いとう たもつ | |||||||
9 | 当 | 1349.265 | 高橋 秀典 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
たかはし ひでのり | |||||||
10 | 当 | 1310 | 片桐 文夫 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
かたぎり ふみお | |||||||
11 | 当 | 1253 | 景山 岩三郎 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
かげやま いわさぶろう | |||||||
12 | 当 | 1175.371 | 宮内 保 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
みやうち たもつ | |||||||
13 | 当 | 1122 | 向後 悦世 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
こうご えつよ | |||||||
14 | 当 | 1121 | 平山 清海 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
ひらやま きよみ | |||||||
15 | 当 | 1026 | 飯嶋 正利 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
いいじま まさとし | |||||||
16 | 当 | 996.276 | 有田 恵子 | 64 | 女 | 無所属 | 元 |
ありた けいこ | |||||||
17 | 当 | 970 | 林 晴道 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし はるみち | |||||||
18 | 当 | 962 | 遠藤 保明 | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
えんどう やすあき | |||||||
19 | 当 | 935 | 佐久間 茂樹 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
さくま しげき | |||||||
20 | 当 | 864 | 高木 寛 | 68 | 男 | 共産 | 元 |
たかぎ ひろし | |||||||
21 | 772 | 磯本 繁 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
いそもと しげる | |||||||
22 | 638 | 戸村 ひとみ | 59 | 女 | 無所属 | 新 | |
とむら ひとみ | |||||||
23 | 77.723 | 有田 良博 | 82 | 男 | 無所属 | 新 | |
ありた よしひろ |
旭市議会議員補欠選挙2021 開票速報(立候補者の情勢や投票率)
旭市議会議員補欠選挙2021の速報と選挙結果は、以下のリンクから確認することができます。
対象行政区:千葉県 旭市
参考記事:旭市議会議員補欠選挙
旭市議会議員一般選挙2013(前前回)の投開票結果(当選者・投票率等)
千葉県 旭市(あさひし)
旭市議会議員選挙(2013年12月15日投票)
告示日:2013年12月8日
投票日:2013年12月15日
定数 / 候補者数:22 / 23
執行理由:任期満了
有権者数:55,408人
投票率:56.8%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2698 | 米本 弥一郎 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
よねもと やいちろう | |||||||
2 | 当 | 2047 | 島田 和雄 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
しまだ かずお | |||||||
3 | 当 | 1877 | 木内 欽市 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
きうち きんいち | |||||||
4 | 当 | 1853 | 宮沢 芳雄 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
みやざわ よしお | |||||||
5 | 当 | 1724 | 林 俊介 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし しゅんすけ | |||||||
6 | 当 | 1580 | 平野 忠作 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
ひらの ちゅうさく | |||||||
7 | 当 | 1578 | 伊藤 保 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
いとう たもつ | |||||||
8 | 当 | 1576 | 林 正一郎 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし しょういちろう | |||||||
9 | 当 | 1571 | 宮内 保 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
みやうち たもつ | |||||||
10 | 当 | 1570 | 高橋 利彦 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
たかはし としひこ | |||||||
11 | 当 | 1491 | 高橋 秀典 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
たかはし ひでのり | |||||||
12 | 当 | 1469 | 伊藤 房代 | 55 | 女 | 公明 | 現 |
いとう ふさよ | |||||||
13 | 当 | 1296 | 向後 悦世 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
こうご えつよ | |||||||
14 | 当 | 1221 | 景山 岩三郎 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
かげやま いわさぶろう | |||||||
15 | 当 | 1034 | 林 七巳 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし かつみ | |||||||
16 | 当 | 1026 | 太田 将範 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
おおた まさのり | |||||||
17 | 当 | 1007 | 有田 恵子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 |
ありた けいこ | |||||||
18 | 当 | 998 | 滑川 公英 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
なめかわ きみひで | |||||||
19 | 当 | 978 | 佐久間 茂樹 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
さくま しげき | |||||||
20 | 当 | 920 | 飯嶋 正利 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
いいじま まさとし | |||||||
21 | 当 | 725 | 磯本 繁 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
いそもと しげる | |||||||
22 | 当 | 671.3 | 林 晴道 | 36 | 男 | 無所属 | 新 |
はやし はるみち | |||||||
23 | 191.1 | 有田 良博 | 78 | 男 | 無所属 | 新 | |
ありた よしひろ |
旭市議会議員補欠選挙2021の速報と結果 まとめ
旭市議会議員補欠選挙2021の速報ですが、期日前投票は開票段階で配信が可能です。旭市議選の結果については、開票状況に従って開票結果速報として随時更新。当選者・得票数・投票率などを掲載しています。
なお、旭市議会議員補欠選挙2021の投開票の結果判明後、当該選挙区における注目の出来事や各党当選者の真新しい情報などがあれば、ここに追記していきます。