南国市議会議員補欠選挙(高知県)の速報と結果情報です。辞職により、2021年7月18日に施行され、投開票の結果が即日開票で判明します。
この記事では、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等をお知らせしています。また、投開票の結果に至る各政党立候補者の党派別・新旧別選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
高知県南国市について
高知県の南国市(なんこくし)は、面積が125.30平方キロメートルあり、総人口46,538人(2021年6月1日現在推計)を擁しています。市の木は「ヤマモモ」、市の花は「タチバナ」で、市の鳥は「オナガドリ」です。
南国市議会議員一般選挙2019(前回)の投開票結果(当選者・投票率等)
高知県 南国市(なんこくし)
南国市議会議員選挙(2019年10月13日投票)
告示日:2019年10月6日
投票日:2019年10月13日
定数 / 候補者数:21 / 24
執行理由:任期満了
有権者数:39,248人
投票率:43.17%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1024.373 | 浜田 和子 | 71 | 女 | 公明 | 現 |
はまだ かずこ | |||||||
2 | 当 | 1013 | 神崎 隆代 | 53 | 女 | 公明 | 現 |
かんざき たかよ | |||||||
3 | 当 | 956 | 山中 良成 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
やまなか よしなり | |||||||
4 | 当 | 925 | 岡崎 純男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
おかざき すみお | |||||||
5 | 当 | 893 | 西本 良平 | 64 | 男 | 無所属 | 元 |
にしもと りょうへい | |||||||
6 | 当 | 868 | 西川 潔 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
にしがわ きよし | |||||||
7 | 当 | 835 | 野村 新作 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
のむら しんさく | |||||||
8 | 当 | 792 | 岩松 永治 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
いわまつ えいじ | |||||||
9 | 当 | 784 | 丁野 美香 | 49 | 女 | 無所属 | 新 |
ちょうの みか | |||||||
10 | 当 | 769 | 杉本 理 | 43 | 男 | 共産 | 新 |
すぎもと すじめ | |||||||
11 | 当 | 733 | 福田 佐和子 | 70 | 女 | 共産 | 現 |
ふくだ さわこ | |||||||
12 | 当 | 732.1 | 土居 恒夫 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
どい つねお | |||||||
13 | 当 | 728 | 今西 忠良 | 71 | 男 | 社民 | 現 |
いまにし ただよし | |||||||
14 | 当 | 701.626 | 浜田 憲雄 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
はまだ のりお | |||||||
15 | 当 | 655 | 前田 学浩 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
まえだ みちひろ | |||||||
16 | 当 | 597.899 | 土居 篤男 | 76 | 男 | 共産 | 現 |
どい あつお | |||||||
17 | 当 | 597 | 植田 豊 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
うえた ゆたか | |||||||
18 | 当 | 585 | 中山 研心 | 55 | 男 | 立憲 | 現 |
なかやま けんしん | |||||||
19 | 当 | 569 | 有沢 芳郎 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
ありさわ よしろう | |||||||
20 | 当 | 553 | 村田 敦子 | 63 | 女 | 共産 | 現 |
むらた あつこ | |||||||
21 | 当 | 498 | 西山 明彦 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
にしやま あきひこ | |||||||
22 | 493 | 坂本 憲亮 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
さかもと けんすけ | |||||||
23 | 290 | 下司 雅英 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
げし まさひで | |||||||
24 | 199 | 上岡 啓介 | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
かみおか けいすけ |
南国市議会議員補欠選挙2021 開票速報(立候補者の情勢や投票率)
南国市議会議員補欠選挙2021の速報と選挙結果は、以下のリンクから確認することができます。
対象行政区:高知県 南国市
参考記事:南国市議会議員補欠選挙
南国市議会議員一般選挙2015(前前回)の投開票結果(当選者・投票率等)
高知県 南国市(なんこくし)
南国市議会議員選挙(2015年10月11日投票)
告示日:2015年10月4日
投票日:2015年10月11日
定数 / 候補者数:21 / 23
執行理由:任期満了
有権者数:38,892人
投票率:50.96%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1400 | 山中 良成 | 39 | 男 | 無所属 | 元 |
やまなか よしなり | |||||||
2 | 当 | 1238 | 西川 潔 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
にしがわ きよし | |||||||
3 | 当 | 1057 | 浜田 和子 | 67 | 女 | 公明 | 現 |
はまだ かずこ | |||||||
4 | 当 | 1032 | 神崎 隆代 | 49 | 女 | 公明 | 新 |
かんざき たかよ | |||||||
5 | 当 | 930.2 | 浜田 憲雄 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
はまだ のりお | |||||||
6 | 当 | 916.2 | 浜田 勉 | 76 | 男 | 共産 | 現 |
はまだ つとむ | |||||||
7 | 当 | 913 | 岡崎 純男 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
おかざき すみお | |||||||
8 | 当 | 894 | 野村 新作 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
のむら しんさく | |||||||
9 | 当 | 892 | 福田 佐和子 | 66 | 女 | 共産 | 現 |
ふくだ さわこ | |||||||
10 | 当 | 889 | 岩松 永治 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
いわまつ えいじ | |||||||
11 | 当 | 848 | 村田 敦子 | 59 | 女 | 共産 | 現 |
むらた あつこ | |||||||
12 | 当 | 828.7 | 土居 恒夫 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
どい つねお | |||||||
13 | 当 | 811 | 西岡 照夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
にしおか てるお | |||||||
14 | 当 | 811 | 今西 忠良 | 67 | 男 | 社民 | 現 |
いまにし ただよし | |||||||
15 | 当 | 803 | 小笠原 治幸 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
おがさはら はるゆき | |||||||
16 | 当 | 791 | 植田 豊 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
うえた ゆたか | |||||||
17 | 当 | 774 | 中山 研心 | 51 | 男 | 民主 | 現 |
なかやま けんしん | |||||||
18 | 当 | 755 | 前田 学浩 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
まえだ みちひろ | |||||||
19 | 当 | 685.3 | 土居 篤男 | 72 | 男 | 共産 | 現 |
どい あつお | |||||||
20 | 当 | 667 | 高木 正平 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
たかぎ まさへい | |||||||
21 | 当 | 648 | 有沢 芳郎 | 63 | 男 | 無所属 | 元 |
ありさわ よしろう | |||||||
22 | 600 | 西本 良平 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
にしもと りょうへい | |||||||
23 | 460 | 松下 悦子 | 58 | 女 | 無所属 | 新 | |
まつした えつこ |
南国市議会議員補欠選挙2021の速報と結果 まとめ
南国市議会議員補欠選挙2021の速報ですが、期日前投票は開票段階で配信が可能です。南国市議選の結果については、開票状況に従って開票結果速報として随時更新。当選者・得票数・投票率などを掲載しています。
なお、南国市議会議員補欠選挙2021の投開票の結果判明後、当該選挙区における注目の出来事や各党当選者の真新しい情報などがあれば、ここに追記していきます。